Prefix Subnet mask

Prefix Subnet Mask Host Bits Host yang Bisa Digunakan
/30 255.255.255.252 2 2 host
/29 255.255.255.248 3 6 host
/28 255.255.255.240 4 14 host
/27 255.255.255.224 5 30 host
/26 255.255.255.192 6 62 host
/25 255.255.255.128 7 126 host
/24 255.255.255.0 8 254 host
/23 255.255.254.0 9 510 host
/22 255.255.252.0 10 1.022 host
/16 255.255.0.0 16 65.534 host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *